# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ | কবরস্থান | ৭,০৯,০১৬/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | এলজি এস এসপি | কবরস্থান | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৩ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৪ | কাবিখা | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৫ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | 1-9 | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | তিনলক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাচশত সাতানব্বই টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | এলজিএসপি | কবরস্থান | কাষ্টমস | |||||
৭ | জি আর | চা বোর্ড | কাষ্টমস | |||||
৮ | এলজিইডি | ১ থেকে ৯ নং ওর্য়াড | এতিমখানা | কাষ্টমস | ||||
৯ | টি আর | ২৮-০২-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৫ | ১ থেকে ৯ নং ওর্য়াড | শিপিং কর্পোরেশন | ১০০,০০০০ | কাষ্টমস | |
১০ | ফ্লাট সলিং রাস্তা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ | কবরস্থান | ৪,৬৫০০০/= | ||
১১ | জি আর | |||||||
১২ | ফিসারীজ | ০৪-০৭-২০১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস