ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | হিসাব নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তাং |
১ | কলিমদ্দিন | পিংমৃত রাহেন বিশ্বাস | ৭৭ | ১ | কোটভাগ | ১ | মে/৪ |
২ | নবিনেছা | জংমৃত নাছের বিশ্বাস | ৭৮ | ২ | কোটভাগ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
৩ | ইউসুপ লষ্কার | পিংমৃত ইব্রাতুল্য লস্কর | ৭৮ | ৩ | কোটভাগ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
৪ | তারিফ মোল্যার | পিংমৃতআঃ করিম মোল্যা | ৭৮ | ৪ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/৫ |
৫ | গোলজান বিবি | জংমৃত আরজ আলী | ৬৮ | ৫ | দেবিল | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
৬ | কৈকেয়ী বালা | জংমৃত দেবেন বিশ্বাস | ৭০ | ৬ | দেবিল | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
৭ | বগল মল্লিক | জংমৃত তারাপদ বিশ্বাস | ৬৮ | ৭ | দেবিল | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
৮ | পূর্ন চন্দ্র বিশ্বাস | তারক চন্দ্র বিশ্বাস | ৭৮ | ৮ | দেবিল | ১ | আগষ্ট/৪ |
৯ | আজিজ মন্ডল | পিংমৃত ইসমাইল মন্ডল | ৬৮ | ৯ | দেবিল | ১ | আগষ্ট/৪ |
১০ | সুরোবালা বিশ্বাস | রশিকলাল বিশ্বাস | ৭০ | ১০ | দেবিল | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
১১ | মোমিন মন্ডল | কাশেম মন্ডল | ৭৩ | ১১ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/৪ |
১২ | নুরজারহান বেগম | হাফিজার বিশ্বাস | ৭৩ | ১২ | দেবিল | ১ | জুলাই/৪ |
১৩ | মনতেম আলী বিশ্বাস | পিংমৃত হানেফ বিশ্বাস | ৭০ | ১৩ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/৪ |
১৪ | তছের উদ্দীন মোল্যা | পিংমৃত মোবারক মোল্যা | ৭৭ | ১৪ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/৪ |
১৫ | হারান মল্লিক | পিংমৃত পবন মল্লিক | ৭৮ | ১৫ | দেবিলা | ১ | জুলাই/৪ |
১৬ | ফনি ভূষন | পিংমৃত মঘে নাথ | ৭৭ | ১৬ | দেবিলা | ১ | জুলাই/৪ |
১৭ | একব্বর আলী মন্ডল | পিংমৃত ইব্রাতুল্য মন্ডল | ৭৮ | ১৭ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/৪ |
১৮ | জামেনা খাতুন | আঃগনি বিশ্বাস | ৭০ | ১৮ | দেবিলা | ১ | জুলাই/৪ |
১৯ | জামিলা খাতুন | হানেচ মোল্যা | ৬৮ | ১৯ | দেবিলা | ১ | জুলাই/৪ |
২০ | রঙ্গ বিবি | জযনাল মন্ডল | ৭৮ | ২০ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/৪ |
২১ | মাজেদা বেগম | কিনু মন্ডল | ৬৮ | ২১ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/৪ |
২২ | মোছাঃজরিনা | সামছদ্দিন বিশ্বাস | ৬৯ | ২২ | দেবিলা | ১ | জুলাই/৪ |
২৩ | মোছাঃছালেহা বেগম | ইমান আলী বিশ্বাস | ৭০ | ২৩ | কোটভাগ | ১ | জুন/৪ |
২৪ | সুবাস বিশ্বাস | কানাই বিশ্বাস | ৭৩ | ২৪ | মশাখালী | ২ | জুলাই/৪ |
২৫ | নিহারী বালা | অনুকুল বিশ্বাস | ৭৩ | ২৫ | দেবিলা | ১ | জুলাই/৪ |
২৬ | মোঃ আবুল হোসেন | পিংমৃত আলেম আলী | ৭০ | ২৬ | দেবিলা | ১ | জুলাই/৪ |
২৭ | সুলতান মোল্যার | পিংমৃত খাতেম আলী | ৭৭ | ২৭ | দেবিলা | ১ | জুলাই/৪ |
২৮ | কিরমান নেছা | আত্তাজউদ্দীন | ৭৮ | ২৮ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/৪ |
২৯ | রহেলা বেগম | ৃমত মহর আলী | ৭৮ | ২৯ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/৪ |
৩০ | মল রানী বিশ্বাস | নিশিকান্ত | ৬৮ | ৩০ | দেবিলা | ১ | জুলাই/৪ |
৩১ | সরভানু নেছা | ইয়াকুব মোল্যা | ৭৮ | ৩১ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/৫ |
৩২ | ছুরমান | মুক্তাদের বিশ্বাস | ৬৮ | ৩২ | দেবিলা | ১ | জুলাই/৫ |
৩৩ | আহম্মদ আলী | আফছার উদ্দীন | ৭৮ | ৩৩ | দেবিলা | ১ | জুলাই/৪ |
৩৪ | আমেনা খাতুন | মৃত তুরাফ মোল্যা | ৬৮ | ৩৪ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/৬ |
৩৫ | সুভদ্রা বিশ্বাস | সতীশ বিশ্বাস | ৬৯ | ৩৫ | দেবিলা | ১ | জুলাই/৭ |
৩৬ | বড়ু বিবি | শফি উদ্দনি | ৭৭ | ৩৬ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/৭ |
৩৭ | কমেলা রানী | রাম পদ | ৭৮ | ৩৭ | দেবিলা | ১ | জুন/৯ |
৩৮ | কুটিলা বেগম | জয় নাল | ৭৭ | ৩৮ | কোটভাগ | ১ | জুন/৯ |
৩৯ | অমেলা রানী | গুরুদাস | ৬৮ | ৩৯ | দেবিলা | ১ | জুন/৯ |
৪০ | আঃসত্তার খা | আছমতুল্য | ৭৮ | ৪০ | দেবিলা | ১ | জুন/৯ |
৪১ | আজগর বিশ্বাস | মুনসুর আলী | ৬৮ | ৪১ | কোটভাগ | ১ | জুন/৯ |
৪২ | অধির বিঃ | অটল বিশ্বাস | ৬৮ | ৪২ | দেবিলা | ১ | জুন/৯ |
৪৩ | আমেনা বেগম | মজিবর লস্কার | ৭৮ | ৪৩ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/১০ |
৪৪ | শাহাদত মন্ডল | বশরত মন্ডল | ৭৩ | ৪৪ | দেবিলা | ১ | জুলাই/১০ |
৪৫ | বারিক বিশ্বাস | বরকতুল্য বিশ্বাস | ৭০ | ৪৫ | দেবিলা | ১ | জুলাই/১০ |
৪৬ | আনছার মন্ডল | কিয়াম উদ্দীন | ৭৪ | ৪৬ | দেবিলা | ১ | জুলাই/১০ |
৪৭ | পঞ্চমী রায় | নরেন্দ্র নাথ | ৯৩ | ৪৭ | দেবিলা | ১ | জুলাই/১০ |
৪৮ | আদ্দাস চন্দ্র বিশ্বাস | শতীষ চন্দ্র বিশ্বাস | ৭০ | ৪৮ | দেবিলা | ১ | জুলাই/১০ |
৪৯ | আকবর মন্ডল | কাছেম আলি | ৬৮ | ৪৯ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/১০ |
৫০ | আঃ রশিদ | ইদ্রিস আলি বিশ্বাস | ৭০ | ৫০ | কোটভাগ | ১ | জুলাই/১০ |
৫১ | নূর জাহান | বারিক মোল্যা | ৬৮ | ৫১ | দেবিলা | ১ | জুলাই/১০ |
৫২ | ইশারত বিশ্বাস | ইসমাইল | ৭৮ | ৫২ | চকাবাড়ীয়া | ২ | ডিসে/১১ |
৫৩ | ভরসা বিশ্বাস | অশ্বিনি | ৭৮ | ৫৩ | চকাবাড়ীয়া | ২ | এপ্রিল৯৮ |
৫৪ | এলেম জদ্দার | খোদাবক্স জোযদ্দার | ৭৮ | ৫৪ | মশাখালী | ২ |
|
৫৫ | মনোরঞ্জন বিশ্বাস | নগরবাসী | ৭৩ | ৫৫ | শ্রীফলতলা | ২ |
|
৫৬ | জমাতুন নেছা | মোজাম মন্ডর | ৭৩ | ৫৬ | শ্রীফলতলা | ২ |
|
৫৭ | নিরাপদ বিশ্বাস | হৃদয় নাথ | ৭০ | ৫৭ | মশাখালী | ২ |
|
৫৮ | হরিদাসি | তৈলঙ্গি | ৭৭ | ৫৮ | শ্রীফলতলা | ২ |
|
৫৯ | আলেয বিবি | ওসমনি | ৭৮ | ৫৯ | বাজেমশাখালী | ২ |
|
৬০ | সুন্দরী বাল | নটবর | ৭৮ | ৬০ | চটকাবাড়ীয়া | ২ |
|
৬১ | আনোযারা | পাতা বিশ্বাস | ৭৮ | ৬১ | চটকাবাড়ীয়া | ২ |
|
৬২ | মোঃ আঃ বিশ্বাস | মৃত ছালাম বিশ্বাস | ৬৮ | ৬২ | মশাখালী | ২ |
|
৬৩ | রাহাতন | মৃত জব্বার মোল্যা | ৭০ | ৬৩ | মশাখালী | ২ |
|
৬৪ | নওশের আলী | মৃত হেকমত | ৬৮ | ৬৪ | মশাখালী | ২ |
|
৬৫ | দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস | মৃত নটবর বিশ্বাস | ৬৭ | ৬৫ | ধোপাবায়শ | ২ |
|
৬৬ | দরবেশ মোল্যা | মৃত ইমান আলী | ৬৮ | ৬৬ | মশাখালী | ২ |
|
৬৭ | ইন্তাজ মোল্যা | মৃত সমি চন্দ্র | ৭৭ | ৬৭ | মশাখালী | ২ |
|
৬৮ | মনিমালা | মৃত পুর্ন চন্দ্র | ৭৮ | ৬৮ | মশাখালী | ২ |
|
৬৯ | বড়ুবিবি হায়তুনেচ্ছা | জংমৃত বারেক আলী | ৭০ | ৬৯ | চটকাবাড়ীয়া | ২ |
|
৭০ | সলোকা | শিব নাথ | ৭৩ | ৭০ | চটকাবাড়ীয়া | ২ |
|
৭১ | মরিয়ম | আকরাম বিশ্বাস | ৭৩ | ৭১ | মশাখালী | ২ |
|
৭২ | আখিরন নেছা | জংমৃত ইমান আলী | ৭০ | ৭২ | মশাখালী | ২ |
|
৭৩ | জলিল | মৃত ভেজাল | ৭৩ | ৭৩ | শ্রীফলতলা | ২ |
|
৭৪ | তারিফ বিশ্বাস | মৃত তাইজুদ্দিন | ৭১ | ৭৪ | মশাখালী | ২ |
|
৭৫ | সিরাজ মন্ডল | ফরেন মন্ডল | ৭৪ | ৭৫ | শ্রীফলতলা | ২ |
|
৭৬ | সোহরাব | খোরশেদ জোযাদ্দার | ৬৯ | ৭৬ | শ্রীফলতলা | ২ |
|
৭৭ | গিরিবালা | জংমৃত মনিন্দ্র নাথ | ৭১ | ৭৭ | মশাখালী | ২ |
|
৭৮ | সুবনৃবালা | মৃত মহাদেব বিশ্বাস | ৭২ | ৭৮ | মশাখালী | ২ |
|
৭৯ | গলেজোন নেছা | জংমৃত রফি মন্ডল | ৭০ | ৭৯ | মশাখালী | ২ |
|
৮০ | রাবেয়াবেগম | জংমৃত তোরাপ বিশ্বাস | ৭৮ | ৮০ | মশাখালী | ২ |
|
৮১ | আলাউদ্দিন বিশ্বাস | পিং হাজারী বিশ্বাস | ৭৩ | ৮১ | ধোপাবায়সা | ২ |
|
৮২ | আশলতা | জংমৃত ভোলানাথ বিশ্বাস | ৭২ | ৮২ | চটকাবাড়ীয়া | ২ |
|
৮৩ | বড়ুবি | জংমৃত বদর উদ্দীন | ৭২ | ৮৩ | মশাখালী | ২ |
|
৮৪ | মনসা | দিগম্বর শিকদার | ৭০ | ৮৪ | শ্রীফলতলা | ২ |
|
৮৫ | মরিয়ম | মৃত বাবলু যদ্দার | ৭০ | ৮৫ | শ্রীফলতলা | ২ |
|
৮৬ | তুরাপ | মৃত শুকুর মাহমুদ | ৭৮ | ৮৬ | মশাখালী | ২ |
|
৮৭ | আমেন বেগম | জুলমত মোল্যা | ৭৩ | ৮৭ | মশাখালী | ২ |
|
৮৮ | মরিয়ম বেগম | পিং মোকাচ্ছেদ | ৭২ | ৮৮ | মশাখালী | ২ |
|
৮৯ | স্বরধনী | জংমৃত পরশ | ৬৮ | ৮৯ | শ্রীফলতলা | ২ |
|
৯০ | লুত্ফর রহমান | র জব্বার | ৭৪ | ৯০ | মশাখালী | ২ |
|
৯১ | ইসমাইল বিশ্বাস | জমির বিশ্বাস | ৬৮ | ৯১ | চটকাবাড়ীয়া | ২ |
|
৯২ | আব্দুল মন্ডল | জবেদ মন্ডল | ৭৪ | ৯২ | মশাখালী | ২ |
|
৯৩ | ফনি ভূষন | মৃত রামাকান্ত বিশ্বাস | ৬৮ | ৯৩ | চটকাবাড়ীয়া | ২ |
|
৯৪ | দুল্লপী বালা | মৃতঃসুর্যকান্ত | ৭৮ | ৯৪ | শ্রীফলতলা | ২ |
|
৯৫ | লাল বড়ু খাতুন | মৃত দলিল উ্দ্দীন |
| ৯৫ | শ্রীফলতলা | ২ |
|
৯৬ | পতঙ্গনী বিশ্বাস | শ্রীধর |
| ৯৬ | মশাখালী | ২ |
|
৯৭ | মোমেনা | মৃত রজব আলি |
| ৯৭ | মশাখালী | ২ |
|
৯৮ | কিরন বিশ্বাস | চৌধরী |
| ৯৮ | মশাখালী | ২ |
|
৯৯ | জ্ঞানেন্দ্র নাথ | শ্রী বাস মন্ডল |
| ৯৯ | শ্রীফলতলা | ২ |
|
১০০ | খবির খান | আঃ হামিদ |
| ১০০ | মশাখালী | ২ |
|
১০১ | ছলে বড়ু | মুজুর আলি মোল্রা |
| ১০১ | চটকাবাড়ীয়া | ২ |
|
১০২ | জয় বিবি | মৃত তাহের |
| ১০২ | পিপরুল | ৩ |
|
১০৩ | আয়েশা খাতুন | আঃ মাজেদ আলী |
| ১০৩ | পিপরুল | ৩ |
|
১০৪ | আনোযারা | মৃতঃ কওছার মেখ |
| ১০৪ | পিপরুল | ৩ |
|
১০৫ | মালঞ্চ বল | মৃত মুকুন্দ |
| ১০৫ | ধোপাবায়শা | ৩ |
|
১০৬ | আদরী | শিবুপদ |
| ১০৬ | ধোপাবায়শা | ৩ |
|
১০৭ | সোনাভান | আবুবক্কার |
| ১০৭ | বগুড়া | ৩ |
|
১০৮ | বদর বিশ্বাস | মৃত কিয়ামুদ্দিন |
| ১০৮ | বগুড়া | ৩ |
|
১০৯ | কালবড়ু | তিজারত বিশ্বাস | ৮৩ | ১০৯ | ছোটআমিয়ান | ৩ |
|
১১০ | ছব্দুল লষ্কার | আহম্মদ | ৯৮ | ১১০ | পিপরুল | ৩ |
|
১১১ | বড়ু বিবি | জফের মোল্যা | ৭৩ | ১১১ | পিপরুল | ৩ |
|
১১২ | গোরপদ মন্ডল | কেদার মন্ডল | ৭০ | ১১২ | ধোপাবাইশা | ৩ |
|
১১৩ | রুপজান বিবি | কোবাদ আলী | ৭৩ | ১১৩ | পিপরুল | ৩ |
|
১১৪ | ছামছুর | উজ্জল ফকির | ৭৩ | ১১৪ | ধোপাবাইশা | ৩ |
|
১১৫ | ছামচদদিন | তোকাম | ৮২ | ১১৫ | পিপরুল | ৩ |
|
১১৬ | শহর আলি ফকির | মাহতাব বিশ্বাস | ৭৯ | ১১৬ | বগুড়া | ৩ |
|
১১৭ | গোলাম আলি বিশ্বাস | মৃতশামছুউদ্দিন | ৭৫ | ১১৭ | পিপরুল | ৩ |
|
১১৮ | সিরাজ আলি | মহতাব আলি | ৮৭ | ১১৮ | বগুড়া | ৩ |
|
১১৯ | হজুর আলি | রজব আলী | ৮৭ | ১১৯ | পিপরুল | ৩ |
|
১২০ | সালেহা | সৈয়েদ আলী | ৭৯ | ১২০ |
| ৩ |
|
১২১ | পারম্নল | গোলাম আলী বিশ্বাস | ৭৮ | ১২১ | পিপরুল | ৩ |
|
১২২ | ছায়েরা খাতুন | মৃত শামছুইদ্দীন | ৮২ | ১২২ | পিপরুল | ৩ |
|
১২৩ | রোকেয়া | গোলাম আল | ৭০ | ১২৩ | পিপরুল | ৩ |
|
১২৪ | সুন্দরী বিবি | মধু বিশ্বাস | ৭৮ | ১২৪ | বগুড় | ৩ |
|
১২৫ | তরামনি | মনিমোহন | ৭০ | ১২৫ | ছোটআমিয়ান | ৩ |
|
১২৬ | করিমননেছা | সোরাব বিশ্বাস | ৭৮ | ১২৬ | ছোটআমিয়ান | ৩ |
|
১২৭ | দরপতি | অমূল্য | ৭৮ | ১২৭ | ধোপাবাইশা | ৩ |
|
১২৮ | নেওয়াজ মোল্যা | মৃত হামিদ | ৭৮ | ১২৮ | ধোপাবাইশা | ৩ |
|
১২৯ | ইসমাইল | জব্বার মোল্যা | ৭৭ | ১২৯ | ধোপাবাইশা | ৩ |
|
১৩০ | লাল বড়ু | গোলাম আলী | ৭৮ | ১৩০ | পিপরুল | ৩ |
|
১৩১ | ওমেদ বিশ্বাস | বিলাত আলী | ৬৮ | ১৩১ | ছোটআমিয়ন | ৩ |
|
১৩৪ | তকলিমা | আরশেদ শেখ | ৬৯ | ১৩৪ | ধোপাবাইশা | ৩ |
|
১৩৫ | মোজাহার লষ্কার | ইন্তাজ | ৭০ | ১৩৫ | পিপরুল | ৩ |
|
১৩৬ | বাসন্তি | মহন্ত | ৭০ | ১৩৬ | ছোটআমিয়ান | ৩ |
|
১৩৭ | আনোয়ার খাতুন | আফসার | ৭০ | ১৩৭ | পিপরুল | ৩ |
|
১৩৮ | আয়েশা খাতুন | ইমান আলি | ৬৮ | ১৩৮ | দোপাবায়সা | ৩ |
|
১৩৯ | আফজাল বিশ্বাস | ছদর | ৭০ | ১৩৯ | পিররুল | ৩ |
|
১৪০ | আউমনি | হরিপদ | ৭৮ | ১৪০ | পিরুল | ৩ |
|
১৪১ | খাদিজা | মৃত ইনছার | ৭০ | ১৪১ | ধোপাবায়শা | ৩ |
|
১৪২ | ধীরেন্দ্র নাথ | মৃত মাধব মন্ডল | ৭০ | ১৪২ | পিপরুল | ৩ |
|
১৪৩ | বড়ু বিবি | রইচ মন্ডল | ৭৩ | ১৪৩ | পিপরুল | ৩ |
|
১৪৪ | নূর আলী | খোরশেধ | ৬৮ | ১৪৪ | পিপরুল | ৩ |
|
১৪৫ | হরিদাসী | অধিবাস মন্ডল | ৭৮ | ১৪৫ | ধোপাবায়শা | ৩ |
|
১৪৬ | নুরজাহান | মকছেদ | ৬৮ | ১৪৬ | বগুড়া | ৩ |
|
১৪৭ | জামেলা খাতুন | আপিল | ৭৩ | ১৪৭ | পিপরুল | ৩ |
|
১৪৮ | ছুটু বিবি | অনন্ত | ৭৩ | ১৪৮ | পিপরুল | ৩ |
|
১৪৯ | সুমতি বিবি | ভাটাই রষ্কার | ৭৩ | ১৪৯ | ধোপপাবায়শা | ৩ |
|
১৫০ | বসরত | পিয়ালআলি | ৭৩ | ১৫০ | পিপরুল | ৩ |
|
১৫১ | লোকমান বিশ্বাস | হেকমত | ৭৭ | ১৫১ | পিপরুল | ৩ |
|
১৫২ | ছবেদ | উজ্জল ফকির | ৭৮ | ১৫২ | বগুড়া | ৩ |
|
১৫৩ | কুরাদ আলী | হেকমত আলি | ৭৮ | ১৫৩ | ছোটআমিয়ন | ৩ |
|
১৫৪ | তিজারত | ওরেশ বিশ্বাস | ৭০ | ১৫৪ | বড় আমিয়ান | ৩ |
|
১৫৫ | মন্তাজ | ইফাজ আলী | ৭৮ | ১৫৫ | বড়আমিয়ান | ৩ |
|
১৫৬ | রেনুকা রায় | মৃত নিমাই | ৬৮ | ১৫৬ | বগুড়া | ৩ |
|
১৫৭ | পতিরন | ছদর বিশ্বাস | ৭৮ | ১৫৭ | বগুড়া | ৩ |
|
১৫৮ | বড়ু বিবি | মৃত আঃছামাদ | ৭৮ | ১৫৮ | পিপরুল | ৩ |
|
১৫৯ | রহিমা খাতুন | আমির আলি | ৭৮ | ১৫৯ | পিপরুল | ৩ |
|
১৬০ | গোলাম আলী | মহরআলী বিশ্বাস | ৮৭ | ১৬০ | বড়আমিয়ান | ৩ |
|
১৬১ | অমেলা মন্ডল | গৌরপদ | ৭৮ | ১৬১ | ধোপাবায়সা | ৩ |
|
১৬২ | করিমন নেছা | ইয়াদ আলী | ৭৮ | ১৬২ | ছোঠআমিয়ান | ৩ |
|
১৬৩ | হাজিরন নেছা | আবেদ আলী জদ্দার | ৭০ | ১৬৩ | ধোপবায়শা | ৩ |
|
১৬৪ | ঋষিকেশ চক্রবর্তী | মৃত রশিক লাল | ৭৮ | ১৬৪ | সিংড়া | ৪ |
|
১৬৫ | ইতুরানী চক্রবর্তী | জগন্দ্র নাথ | ৭৮ | ১৬৫ | সিংড়া | ৪ |
|
১৬৬ | সেবাদাসী | শান্তি রাম | ৬৮ | ১৬৬ | সিংড়া | ৪ |
|
১৬৭ | কিষ্ণপদ বিশ্বাস | মৃত পাচু বিশ্বাস | ৬৯ | ১৬৭ | সিংড়া | ৪ |
|
১৬৮ | ঝর্ণা রানী বিশ্বাস | দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস | ৭০ | ১৬৮ | সিংড়া | ৪ |
|
১৬৯ | ইংরাজ বালা | নদের বাসী বিশ্বাস | ৭০ | ১৬৯ | ছোটথৈপড়া | ৪ |
|
১৭০ | চম্পা বিবি | বাহের বিশ্বাস | ৭৩ | ১৭০ | পিপরল | ৪ |
|
১৭১ | নরন্দ্রে নাথ বিশ্বাস | নটবর বিশ্বাস | ৭০ | ১৭১ | ধাউখালী | ৪ |
|
১৭২ | বিজয় রায় | নলীকান্ত রায় | ৭৭ | ১৭২ | ধাউখালী | ৪ |
|
১৭৩ | মোত্মারি বালা | যতিশ বিশ্বাস | ৭৮ | ১৭৩ | ধাউখালী | ৪ |
|
১৭৪ | শ্যামলী | ফ্যালান | ৭৮ | ১৭৪ | ধাউখালী | ৪ |
|
১৭৫ | কার্তিক | রতিকান্ত বিশ্বাস | ৬৮ | ১৭৫ | ধাউখালী | ৪ |
|
১৭৬ | সুবাসী | মৃতমহেন্দ্র বিশ্বাস | ৭০ | ১৭৬ | ছোটথৈপাড়া | ৪ |
|
১৭৭ | নিত্যগোপাল | ননি গোপাল বিশ্বাস | ৬৮ | ১৭৭ | সিংড়া | ৪ |
|
১৭৮ | সাধন বিশ্বাস | মৃতনারায়ন বিশ্বা | ৭৮ | ১৭৮ | সিংড়া | ৪ |
|
১৭৯ | অনাথ বন্ধু বিশ্বাস | মৃতনিলমনি বিশ্বাস | ৬৮ | ১৭৯ | সিংড়া | ৪ |
|
১৮০ | মধু মালা | ননিগোপাল বিশ্বাস | ৬৯ | ১৮০ | সিংড়া | ৪ |
|
১৮১ | রাজু বালা | মৃত সুরেন্দ্র নাথ | ৭০ | ১৮১ | সিংড়া | ৪ |
|
১৮২ | গিরি বালা | জগেন্দ্র নাথ | ৮৪ | ১৮২ | সিংড়া | ৪ |
|
১৮৩ | রাজেশ্বরী | মৃত মনমত বিশ্বাস | ৭৮ | ১৮৩ | সিংড়া | ৪ |
|
১৮৪ | সরোজিনি | বিশ্বনাথ | ৭৮ | ১৮৪ | সিংড়া | ৪ |
|
১৮৫ | মুকুন্দ বিশ্বাস | মতিলাল বিশ্বাস | ৭৭ | ১৮৫ | সিংড়া | ৪ |
|
১৮৬ | হরিপদ মন্ডল | উপেন্দ্র নাথ | ৭৮ | ১৮৬ | সিংড়া | ৪ |
|
১৮৭ | আরতি বিশ্বাস | রঞ্জন বিশ্বাস | ৭৮ | ১৮৭ | ছোটথৈপাড়া | ৪ |
|
১৮৮ | ননীগোপাল | মৃত কুশই বিশ্বাস | ৭৮ | ১৮৮ | ছোটথৈপাড়া | ৪ |
|
১৮৯ | সুর্য্যকান্ত বিশ্বাস | মৃত শ্রীকা্ন্ত বিশ্বাস | ৭৮ | ১৮৯ | সিংড়া | ৪ |
|
১৯০ | মেনকা রানী | নগরবাসী রায় | ৭০ | ১৯১ | সিংড়া | ৪ |
|
১৯১ | নিহারীবালা বিশ্বাস | অনাথ বালা বিশ্বাস | ৬৮ | ১৯২ | ছোটথৈপাড়া | ৪ |
|
১৯২ | কমলা বিশ্বাস | মৃত রাজোবালা | ৭৮ | ১৯৩ | ধাউখালী | ৪ |
|
১৯৩ | চিত্ত রঞ্জন বিশ্বাস | মৃত বৃন্দাবন | ৬৮ | ১৯৪ | সিংড়া | ৪ |
|
১৯৪ | কান্তিরাম বিশ্বাস | হরিপদ বিশ্বস | ৬৮ | ১৯৫ | সিংড়া | ৪ |
|
১৯৫ | সেবাদাসী বিশ্বাস | মৃত লালচাদ বিশ্বাস | ৭৩ | ১৯৫ | ধাউখালী | ৪ |
|
১৯৬ | রসমালা বিশ্বাস | জংচুনিলাল বিশ্বাস | ৭০ | ১৯৬ | সিংড়া | ৪ |
|
১৯৭ | বলাই শীল | সদানন্দ শীল | ৭৩ | ১৯৭ | সিংড়াসিংড়া | ৪ |
|
১৯৮ | টুকি বালা শীল | মৃত শ্রীবাস বিশ্বাস | ৭৭ | ১৯৮ | সিংড়া | ৪ |
|
১৯৯ | জগবন্ধু বিশ্বাস | গনেশ বিশ্বাস | ৭৮ | ১৯৯ | সিংড়া | ৪ |
|
২০০ | বাবু শীল | পঞ্চানন শীল | ৬৮ | ২০০ | সিংড়া | ৪ |
|
২০১ | ভরত শীল | মনিরাম বিশ্বাস | ৭০ | ২০১ | ছোটথৈপাড়া | ৪ |
|
২০২ | নিরঞ্জন বিশ্বাস | রামচরন বিশ্বাস | ৭৭ | ২০২ | সিংড়া | ৪ |
|
২০৩ | প্রদ্যুত্চক্রবর্তী | রশিক বিশ্বাস | ৭৮ | ২০৩ | সিংড়া | ৪ |
|
২০৪ | খালেক বিশ্বাস | আঃহাকিম বিশ্বাস | ৭০ | ২০৪ | সিংড়া | ৪ |
|
২০৫ | ফুলমালা বিশ্বাস | বিজয় বিশ্বাস | ৮৮ | ২০৫ | ধাউখালী | ৪ |
|
২০৬ | গৌরপদ বিশ্বাস | মৃত লক্ষী কান্ত | ৬৮ | ২০৬ | সিংড়া | ৪ |
|
২০৭ | গঙ্গাধর বিশ্বাস | মৃত হিমচাদ বিশ্বাস | ৮৮ | ২০৭ | সিংড়া | ৪ |
|
২০৮ | সম্বুনাথ বিশ্বাস | মৃত রামপদ বিশ্বাস | ৭৯ | ২০৮ | ধাউখালী | ৪ |
|
২০৯ | করনা শীল | জং হরিপদ | ৭০ | ২০৯ | ধাউখালী | ৪ |
|
২১০ | চারুবালা শীল | মৃত বলাই সরকার | ৭০ | ২১০ | সিংড়া | ৪ |
|
২১১ | নির্মল শীল | শ্রীবাস শীল | ৬৮ | ২১১ | সিংড়া | ৪ |
|
২১২ | হরশিত বিশ্বাস | হরিপদ শীল | ৭৮ | ২১২ | ছোটথৈপাড়া | ৪ |
|
২১৩ | সরস্বতী বিশ্বাস | কলিপদ | ৬৮ | ২১৩ | ধাউখালী | ৪ |
|
২১৪ | সুশীলা চক্রবর্তী | যিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | ৭০ | ২১৪ | সিংড়া | ৪ |
|
২১৫ | নগেন্দ্রনাথ বিশ্বস | মৃত হাজারী লাল | ৭৩ | ২১৫ | তিলখড়ী | ৫ |
|
২১৬ | কালিপদ | মৃত ভেজাল বিঃ | ৭৩ | ২১৬ | তিলখড়ী | ৫ |
|
২১৭ | রাজু বালা | মৃত তারাপদ | ৭০ | ২১৭ | তিলখড়ী | ৫ |
|
২১৮ | ঝুনিবালা দাস | বৈকুন্ঠু দাস | ৭৭ | ২১৮ | তিলখড়ী | ৫ |
|
২১৯ | কালিপদ ঋষি | মৃত নটবর | ৭৮ | ২১৯ | তিলখড়ী | ৫ |
|
২২০ | আকলিমা | আনসার লষ্কার | ৭৮ | ২২০ | তিলখড়ী | ৫ |
|
২২১ | কদভানু | মৃত আলিম মন্ডল | ৬৮ | ২২১ | তিলখড়ী | ৫ |
|
২২২ | মতলেব লষ্কার | মমিন লষ্কার | ৬৮ | ২২২ | তিলখড়ী | ৫ |
|
২২৩ | আমেনা খাতুন | বারিক মন্ডল | ৭০ | ২২৩ | তিলখড়ী | ৫ |
|
২২৪ | বিভুতি বিশ্বাস | মহদেব বিশ্বাস | ৭৮ | ২২৪ | তিলখড়ী | ৫ |
|
