সকল ওর্য়াডের প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | ওর্য়াড নং | টাকার পরিমান |
১ | কোটভাগ কামালের মিলঘর হতে বেগবতী নদীর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০১ | ২,০০,০০০/= |
২ | ০১ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০১ | ১৬০০০/= |
৩ | ০১ ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০১ | ১১০০০/= |
৪ | মশাখালী পাকার মাতা হতে সড়াবাড়ীয়া বটতলা পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০২ | ১০০০০০/= |
৫ | মশাখালী পাকা রাস্তা হতে মুক্তিযোদ্ধা হাফিজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বার উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০২ | ১০০০০০/= |
৬ | ০২ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০২ | ১৬০০০/= |
৭ | ০২ ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০২ | ১১০০০/= |
৮ | মশাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেন্স সরবরাহ | শিক্ষা | ০২ | ২০০০০/= |
৯ | বগুড়া সলিং এর মাথা হতে খালেক বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৩ | ১০০০০০/= |
১০ | বগুড়া আকবার মোল্যার বাড়ী তৈয়েব জোর্য়াদ্দার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৩ | ১০০০০০/= |
১১ | ০৩ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০৩ | ১৬০০০/= |
১২ | ০৩ ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০৩ | ১১০০০/= |
১৩ | আমিয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেন্স সরবরাহ | শিক্ষা | ০৩ | ২০০০০/= |
১৪ | ধাউখালী সলিং হতে বিধানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৪ | ১০০০০০/= |
১৫ | সিংড়া পাকা রাস্তা হতে গোপালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৪ | ১০০০০০/= |
১৬ | ০৪ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০৪ | ১৬০০০/= |
১৭ | ০৪ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০৪ | ১১০০০/= |
১৮ | সিংড়া তিলখড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেন্স সরবরাহ | শিক্ষা | ০৪ | ২০০০০/= |
১৯ | তিলখড়ী আবুল বিশ্বাসের বাড়ী টিপুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৫ | ১০০০০০/= |
২০ | তিলখড়ী করিম মোল্যার পুকুর হইতে ইন্ছার মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৫ | ১০০০০০/= |
২১ | ০৫ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০৫ | ১৬০০০/= |
২২ | ০৫ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০৫ | ১১০০০/= |
২৩ | থৈপাড়া শ্রীপতির বাড়ী হতে চিত্ত মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৬ | ১০০০০০/= |
২৪ | মানিক নগর পাকা রাস্তা হতে সুনীলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৬ | ১০০০০০/= |
২৫ | ০৬ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০৬ | ১৬০০০/= |
২৬ | ০৬ ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০৬ | ১১০০০/= |
২৭ | থৈপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেন্স সরবরাহ | শিক্ষা | ০৬ | ২০০০০/= |
সকল ওর্য়াডের প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | ওর্য়াড নং | টাকার পরিমান |
২৮ | ধনেশ্বরগাতী মধ্য পাড়া পাকা রাস্তা হতে হাজারীর বাড়ী হতে পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০৭ | ২,০০,০০০/= |
২৯ | ধনেশ্বরগাতী সোনাতন শীলের বাড়ী হতে বলফিল্ড পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০৭ | ১,০০,০০০/= |
৩০ | ০৭ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০৭ | ১৬০০০/= |
৩১ | ০৭ ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০৭ | ১১০০০/= |
৩২ | ধনেশ্বরগাতী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেন্স সরবরাহ | শিক্ষা | ০৭ | ২০০০০/= |
৩৩ | খিলগাতী পাকা রাস্তা হতে শহিদ ডাক্তারে বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০৮ | ৬০,০০০/= |
৩৪ | খিলগাতী পাকা রাস্তা হতে অশ্বিনী মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০৮ | ৬০,০০০/= |
৩৫ | ছানিআড়পাড়া সলিং এর মাথা হতে আমিরুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০৮ | ৬০,০০০/= |
৩৬ | ০৮ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০৮ | ১৬০০০/= |
৩৭ | ০৮ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০৮ | ১১০০০/= |
৩৮ | সর্বসাংদা আতিয়ার মোল্যার বাড়ী সলিং এর মাথা হতে খেয়া ঘাট পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০৯ | ২,০০,০০০/= |
৩৯ | ০৯ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০৯ | ১৬০০০/= |
৪০ | ০৯ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০৯ | ১১০০০/= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সকল ওর্য়াডের প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | ওর্য়াড নং | টাকার পরিমান |
১ | কোটভাগ কামালের মিলঘর হতে বেগবতী নদীর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০১ | ২,০০,০০০/= |
২ | ০১ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০১ | ১৬০০০/= |
৩ | ০১ ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০১ | ১১০০০/= |
৪ | মশাখালী পাকার মাতা হতে সড়াবাড়ীয়া বটতলা পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০২ | ১০০০০০/= |
৫ | মশাখালী পাকা রাস্তা হতে মুক্তিযোদ্ধা হাফিজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বার উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০২ | ১০০০০০/= |
৬ | ০২ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০২ | ১৬০০০/= |
৭ | ০২ ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০২ | ১১০০০/= |
৮ | মশাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেন্স সরবরাহ | শিক্ষা | ০২ | ২০০০০/= |
৯ | বগুড়া সলিং এর মাথা হতে খালেক বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৩ | ১০০০০০/= |
১০ | বগুড়া আকবার মোল্যার বাড়ী তৈয়েব জোর্য়াদ্দার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৩ | ১০০০০০/= |
১১ | ০৩ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০৩ | ১৬০০০/= |
১২ | ০৩ ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০৩ | ১১০০০/= |
১৩ | আমিয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেন্স সরবরাহ | শিক্ষা | ০৩ | ২০০০০/= |
১৪ | ধাউখালী সলিং হতে বিধানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৪ | ১০০০০০/= |
১৫ | সিংড়া পাকা রাস্তা হতে গোপালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৪ | ১০০০০০/= |
১৬ | ০৪ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০৪ | ১৬০০০/= |
১৭ | ০৪ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০৪ | ১১০০০/= |
১৮ | সিংড়া তিলখড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেন্স সরবরাহ | শিক্ষা | ০৪ | ২০০০০/= |
১৯ | তিলখড়ী আবুল বিশ্বাসের বাড়ী টিপুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৫ | ১০০০০০/= |
২০ | তিলখড়ী করিম মোল্যার পুকুর হইতে ইন্ছার মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৫ | ১০০০০০/= |
২১ | ০৫ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০৫ | ১৬০০০/= |
২২ | ০৫ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০৫ | ১১০০০/= |
২৩ | থৈপাড়া শ্রীপতির বাড়ী হতে চিত্ত মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৬ | ১০০০০০/= |
২৪ | মানিক নগর পাকা রাস্তা হতে সুনীলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | যোগাযোগ | ০৬ | ১০০০০০/= |
২৫ | ০৬ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০৬ | ১৬০০০/= |
২৬ | ০৬ ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০৬ | ১১০০০/= |
২৭ | থৈপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেন্স সরবরাহ | শিক্ষা | ০৬ | ২০০০০/= |
সকল ওর্য়াডের প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | ওর্য়াড নং | টাকার পরিমান |
২৮ | ধনেশ্বরগাতী মধ্য পাড়া পাকা রাস্তা হতে হাজারীর বাড়ী হতে পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০৭ | ২,০০,০০০/= |
২৯ | ধনেশ্বরগাতী সোনাতন শীলের বাড়ী হতে বলফিল্ড পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০৭ | ১,০০,০০০/= |
৩০ | ০৭ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০৭ | ১৬০০০/= |
৩১ | ০৭ ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০৭ | ১১০০০/= |
৩২ | ধনেশ্বরগাতী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেন্স সরবরাহ | শিক্ষা | ০৭ | ২০০০০/= |
৩৩ | খিলগাতী পাকা রাস্তা হতে শহিদ ডাক্তারে বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০৮ | ৬০,০০০/= |
৩৪ | খিলগাতী পাকা রাস্তা হতে অশ্বিনী মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০৮ | ৬০,০০০/= |
৩৫ | ছানিআড়পাড়া সলিং এর মাথা হতে আমিরুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০৮ | ৬০,০০০/= |
৩৬ | ০৮ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০৮ | ১৬০০০/= |
৩৭ | ০৮ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০৮ | ১১০০০/= |
৩৮ | সর্বসাংদা আতিয়ার মোল্যার বাড়ী সলিং এর মাথা হতে খেয়া ঘাট পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০৯ | ২,০০,০০০/= |
৩৯ | ০৯ ওর্য়াডের বিভিন্ন রাস্তায় আর সিসি পাইপ স্থাপন | কৃষি | ০৯ | ১৬০০০/= |
৪০ | ০৯ওর্য়াডের বিভিন্ন বাড়ীতে রিং স্লাব স্থাপন | জনস্বাস্থ্য | ০৯ | ১১০০০/= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস