# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১-৯ | lgsp | ৭,০৯,০১৬/= | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজি এস এসপি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
5 | কাবিটা | 30-06-2013 | 30-06-2013 | 1-9 | kabita | তিনলক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাচশত সাতানব্বই টাকা | বাস্তবায়িত | |
6 | এলজিএসপি | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
7 | জি আর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
8 | এলজিইডি | ১ থেকে ৯ নং ওর্য়াড | lged | প্রস্তাবিত | ||||
9 | টি আর | 28-02-2015 | 30-06-2015 | ১ থেকে ৯ নং ওর্য়াড | tr | ১০০,০০০০ | প্রস্তাবিত | |
10 | ফ্লাট সলিং রাস্তা | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১-৯ | lgsp | ৪,৬৫০০০/= | ||
11 | জি আর | |||||||
12 | Fisheries | 04-07-2018 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS