মাগুরা জেলার শালিখঅ উপজেলা ধীণ ধনেশ্বর গাতী ইউনিয়ন পরিষদে
ওয়ার্ড নং | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | জন্ম তারিখ | মোবাইল নং |
০১-০৯ | মোঃনুরুল ইসলাম | দফাদার | ৮ম | ০২/০৭/১৯৬১ | ০১৯১৭২৪০৬৭৩ |
০১ | মোঃআঃখালেক | মহল্লাদার | ৮ম | ৩০/০৪/১৯৬৯ | ০১৭৪১১০৪৪১৮ |
০২ | নরোত্তম বিশ্বাস | ঐ | ৮ম | ১৪/০৬/১৯৬৬ | ০১৭৩৭২৮৭৮৭৩ |
০৩ | মোঃআবুল কাশেম | ঐ | ৮ম | ০১/১০/১৯৮৩ | ০১৭৬৩৭৬৭৫৩৫ |
০৪ | দিবদাস বিশ্বাস | ঐ | ৮ম | ০১/০১/১৯৬৯ | ০১৭২১১১১৬৮৩ |
০৫ | মোঃআবু তালেব | ঐ | ৮ম | ০১/০১/১৯৭৮ | ০১৭৪৬৪৯২১৪৪ |
০৬ | মাখন লাল | ঐ | ৮ ম | ০১/০১/১৯৭৪ | ০১৯২৪৩৮৭৪১৭ |
০৭ | নির্মল বিশ্বাস | ঐ | ৮ম | ০১/০১/১৯৮০ |
|
০৮ | মনোতোষ বিশ্বাস | ঐ | ৮ম |
| ০১৭৩২৪০২৯৪৮ |
০৯ | বিবেক মজুমদার | ঐ | ৮ম | ০১৭৫৭২৮৯১৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS