ক্রমিকনং | উপকৃত ব্যাক্তির নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম | প্রাপ্তমালের বিবারন | প্রাপকের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | লক্ষী রানী | জং প্রেমচাঁদ | দেবিলা | ৩০কেজি |
|
২ | হোসনে আরা | জংআবুল হোসেন | দেবিলা | ৩০কেজি |
|
৩ | আরজিনা | ,,আঃরাজ্জাক | দেবিলা | ৩০কেজি |
|
৫ | লিপি | ,,শফিউদ্দিন | দেবিলা | ৩০কেজি |
|
৫ | জেসমিন | ,,শফিকুল | দেবিলা | ৩০কেজি |
|
৬ | সুন্দরী রায় | ,,ধলা রায় | দেবিলা | ৩০কেজি |
|
৭ | রোকেয়া | ,,শহীদুল | বাজে মশাখালী | ৩০কেজি |
|
৮ | স্বপ্না | ,,সন্ন্যাসি | মশাখালী | ৩০কেজি |
|
৯ | হামিদা | ,,শিমুল | মশাখালী | ৩০কেজি |
|
১০ | আমেনা | ,,মোজাম | শ্রীফলতলা | ৩০কেজি |
|
১১ | ছালমা বেগম | ,,আকরাম | চটকাবাড়িয়া | ৩০কেজি |
|
১২ | কল্যানি সেন | ,, বিয়ন সেন | মশাখালী | ৩০কেজি |
|
১৩ | জরিনা | ,,রবিউল | ছোটআমিয়ান | ৩০কেজি |
|
১৪ | আলফু | পিংআঃরহমান | পিপরুল | ৩০কেজি |
|
১৫ | রেখা | জংশম্ভচাঁদ রায় | ধোপাবায়সা | ৩০কেজি |
|
১৬ | আছমা | ,,সিরাজুল | বড়আমিয়ান | ৩০কেজি |
|
১৭ | ফুলজান | ,,সামছুল হক | বগুড়া | ৩০কেজি |
|
১৮ | রোকেয়া | ,,ছবেদ আলীমোল্যা | বগুড়া | ৩০কেজি |
|
১৯ | ফাতেমা বেগম | ,,ছব্দুল শেখ | মশাখালী | ৩০কেজি |
|
২০ | অলকা বিশ্বাস | ,,দুলাল বিশ্বাস | সিংড়া | ৩০কেজি |
|
২১ | তুলসি বেগম | ,,শহীদুল | সিংড়া | ৩০কেজি |
|
২২ | অন্জলী সরকার | ,,বিধানসরকার | ছোটথৈপাড়া | ৩০কেজি |
|
২৩ | প্রমিলা | ,,সূর্য্যকান্ত বিঃ | সিংড়া | ৩০কেজি |
|
২৪ | চম্পা বিশ্বাস | ,,প্রদীপ বিশ্বাস | ধাওখালী | ৩০কেজি |
|
২৫ | ছালেহা | ,,আবুবক্কার | তিলখড়ী | ৩০কেজি |
|
২৬ | রুপালী | ,,রমেনশীল | তিলখড়ী | ৩০কেজি |
|
২৭ | তহমিনা | জামাল বিঃ | নিত্যানন্দি | ৩০কেজি |
|
২৮ | রাশিদা | পিংছামাদ | নিত্যানন্দি | ৩০কেজি |
|
২৯ | তাছলিমা | ইছাক লষ্কার | তিলখড়ী | ৩০কেজি |
|
৩০ | লিপিকা | জংগৌতম বিঃ | থৈপাড়া | ৩০কেজি |
|
৩১ | অন্জলী বিঃ | ,,বিধান বিঃ | থৈপাড়া | ৩০কেজি |
|
৩২ | স্বারতী শীল | ,,কৃষ্ণপদ শীল | তিলখড়ী | ৩০কেজি |
|
৩৩ | কুমারী বাসনা | দুলর্ভ শিকদার | নুরপুর | ৩০কেজি |
|
৩৪ | সুচিত্রা | ,,জয় গোপাল | থৈপাড়া | ৩০কেজি |
|
৩৫ | সপ্তমী রানী বিঃ | ,,স্বপন বিঃ | থৈপাড়া | ৩০কেজি |
|
৩৬ | সাজু বিবি | ,আফছার মোল্যা | ধনেশ্বরগাতী | ৩০কেজি |
|
৩৭ | স্মৃতিলতা বিঃ | ,,বিজন বিঃ | ধনেশ্বরগাতী | ৩০কেজি |
|
৩৮ | রেমনী বিঃ | ,,অমরেশ | ধনেশ্বরগাতী | ৩০কেজি |
|
৩৯ | রিনা বিঃ | ,,কার্ত্তিক বিঃ | ধনেশ্বরগাতী | ৩০কেজি |
|
৪০ | সুফিয়া | ,,বিল্লাল | ধনেশ্বরগাতী | ৩০কেজি |
|
৪১ | গোলাপী শীল | ,,সাধন শীল | ধনেশ্বরগাতী | ৩০কেজি |
|
৪২ | মিনতি | ,,পরিতোষ | খিলগাতী | ৩০কেজি |
|
৪৩ | ফুলমতি | ,,আকবর | ছানীআড়পাড়া | ৩০কেজি |
|
৪৪ | ছালমা | ,,আকামত | ছানীআড়পাড়া | ৩০কেজি |
|
৪৫ | লাকী খাতুন | ,,মকবুল | গজদুর্বা | ৩০কেজি |
|
৪৬ | নাছিমা | ,,সিদ্দক | গজদুর্বা | ৩০কেজি |
|
৪৭ | সেবাদাসী | ,,রুইদাস | সর্বসাংদা | ৩০কেজি |
|
৪৮ | লাভলী | ,,কামরুল | সর্বসাংদা | ৩০কেজি |
|
৪৯ | আলমা | ,,সোনাউলা | সর্বসাংদা | ৩০কেজি |
|
৫০ | ফাতাসি | পিঃমৃঃহাসেমমীর | ছানীআড়পাড়া | ৩০কেজি |
|
১নং ধনেশ্বরগাতী ইউনিয়ন ভিজিডি দের নামের তালিকা
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS