প্রতিবন্ধী ভাতার হালনাগাত তালিকাঃ-১২
উপজেলা সামাজসেবা কার্যালয়,
শালিখা।
ইউনিয়ন - ধনেশ্বরগাতী ।
ক্রমিক | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওযার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তাং | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | ছায়রা খাতুন | আবু বক্কর | ৪০ | ১ | বগুড়া | ১ | জুলাই/০৫ |
|
২ | রিতা বিশ্বাস | কিরন বিশ্বাস | ৪০ | ২ | ধনেশ্বগাতী | ৭ | জুলাই/০৫ |
|
৩ | আঃ সালাম মন্ডল | আেঃ মিমন মন্ডল | ৩২ | ৩ | কোটবাগ | ১ | জুলাই/০৫ |
|
৪ | আসমা খাতুন | পলাশ মোল্যা | ৩০ | ৪ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
৫ | জোহরা খাতুন | বন্দে আলী গাজী | ৩০ | ৫ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
৬ | সুমন বিশ্বাস | সমেত্মাষ বিশ্বাস | ১০ | ৬ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
৭ | নবিরন | দবির মোল্যা | ৩৪ | ৭ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জুলাই/০৫ |
|
৮ | আজিজুল বিশ্বাস | সোহবার | ৩৮ | ৮ | পিপরুল | ৩ | জুলাই/০৫ |
|
৯ | আলিম শিককদার | রবিকর মোল্যা | ৩৬ | ৯ | নিত্যানন্দী | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
১০ | জাহাঙ্গীর আলম | ইমত্মা আলী | ৩৫ | ১০ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
১১ | রুবেল জোয়াদ্দার | তোতা জোয়াদ্দার | ১৭ | ১১ | মশাখালী | ২ | জুলাই/০৫ |
|
১২ | হাশেম আলী | গোলাম আলী | ৪৫ | ১২ | নিত্যানন্দি | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
১৩ | আনোয়ারা খাতুন | আবুল হোসেন | ৩০ | ১৩ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
১৪ | আতর আলী বিশ্বাস | আজিবর বিশ্বাস | ৬৫ | ১৪ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
১৫ | দিলিপ কুমার বিশ্বাস | ফকির চাঁদ বিশ্বাস | ৪০ | ১৫ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
১৬ | নানু মৈত্র | জ্হানেন মৈত্র | ৩৭ | ১৬ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
১৭ | আখিরন নেছা্ | গোলাম আলী মোল্যা | ৭০ | ১৭ | নিত্যানন্দি | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
১৮ | রবীন্দ্র নাশ বিশ্বাস | হরেন্দ্রথ বিশ্বাস | ৩০ | ১৮ | সিংড়া | ৪ | জুলাই/০৫ |
|
১৯ | ওমর আলি | কালু মোল্লা | ৭০ | ১৯ | পিপরুল | ৩ | জুলাই/০৮ |
|
২০ | কাছেদ মন্ডল | মোফাজেল বিশ্বাস | ৫০ | ২০ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
২১ | কফুরকান আলি | বারেক মোল্যা | ৫০ | ২১ | দেবিলা | ১ | অক্টোবর/১০ |
|
২২ | জহুরা খাতুন | শুকুর আলী | ৩০ | ২২ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জুলাই/০৫ |
|
২৩ | আলোকা কুন্ডু | জিতেন্দ্র নাথ কুন্ডু | ৩৫ | ২৩ | খিলগাতি | ৮ | জুলাই/০৫ |
|
২৪ | সলোনা খাতুন | ছবেদ আলী মন্ডল | ৩০ | ২৪ | নিত্যান্দি | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
২৫ | জানকী | বিভূতি বৈরাগী | ৬০ | ২৫ | বড় আমিয়ান | ৩ | জুলাই/০৫ |
|
২৬ | রুহোল আমিন | জববার খান | ৭০ | ২৬ | গজদূর্বা | ৯ | জুলাই/০৫ |
|
২৭ | সৌরভ | উজ্জল বিশ্বাস | ১৫ | ২৭ | সিংড়া | ২ | জুলাই/১১ |
|
২৮ | কৈতরী | আবুল সদার | ২০ | ২৮ | পিপরুল | ৩ | জুলাই/০৫ |
|
২৯ | মামন মোল্যা | জাহাঙ্গীর হোসেন | ১৪ | ২৯ | মশাখালী | ২ | জুলাই/০৫ |
|
৩০ | মোবারক হোসেন | গফুর বিশ্বাস | ৩৫ | ৩০ | ধশ্বেরগাতী | ৭ | জুলাই/০৫ |
|
৩১ | জহুরা খাতুন | মতিয়ার বিশ্বাস | ১৯ | ৩১ | নিত্যানন্দি | ৪ | জুলাই/০৫ |
|
৩২ | গায়ত্রী | দীনবন্দ মন্ডল | ২০ | ৩২ | বড়থৈপাড়া | ৪ | জুলাই/০৫ |
|
৩৩ | আশালতা বিশ্বাস | রনজিত বিশ্বাস | ২০ | ৩৩ | বড়থৈপাড়া | ৪ | জুলাই/০৫ |
|
৩৪ | কানাই লাল বিশ্বাস | মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | ২৮ | ৩৪ | সিংড়া | ৪ | জুলাই/১০ |
|
৩৫ | জামরুল বেগম | রোস্তম আলি | ২৫ | ৩৫ | দেবিলা | ১ | জুলাই/০৯ |
|
৩৬ | ইযাসমিন খাতুন | সদর মন্ডল | ১৪ | ৩৬ | দেবিলা | ১ | জুলাই/০৯ |
|
৩৭ | তানজিরা খাতু;ন | ওদুদ মন্ডল | ২৫ | ৩৭ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৯ |
|
৩৮ | তপন কুমার বিশ্বাস | কৃষ্ণপদ বিশ্বাস | ১৯ | ৩৮ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৯ |
|
৩৯ | মনিরুল ইসলাম | পিং পান্নু মোল্লা | ৩৮ | ৩৯ | কোটবাগ | ৩ | জুলাই/১১ |
|
৪০ | জান্নাতুল ফেরদৌস | আতাউস সামাদ | ১৪ | ৪০ | বগুড়া | ৩ | জুলাই/০৯ |
|
৪১ | মিন্টু রায় | উত্তম রায় | ৩০ | ৪১ | সিংড়া | ৪ | জুলাই/০৯ |
|
৪২ | রশিদা খাতুন | মারুফ হোসেন | ২৬ | ৪২ | ছোটআমিয়ান | ৩ | জুলাই/০৯ |
|
৪৩ | রওশনারা খাতুন | মুতঃ আঃ রশিদ খান | ৩০ | ৪৩ | মশাখালি | ২ | জুলাই/০৯ |
|
৪৪ | নিমাই চন্দ্র মন্ডল | মৃত কালিপদ মন্ডল | ৬৮ | ৪৫ | চটকাবাড়িয়া | ১ | জুলাই/১০ |
|
৪৫ | কৃতজ্ঞয়বিশ্বাস | কানাই লাল বিশ্বাস | ৪৫ | ৪৪ | থৈপাড়া | ৬ | জুলাই/১০ |
|
৪৬ | ইখতিয়ার উদ্দিন মোল্লা | এলোম মোল্লা | ৫০ | ৪৬ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/১০ |
|
৪৭ | কিশোর | পিংকৃষ্ণপদ | ১৫ | ৪৭ | সিংড়া | ৪ | জুলাই/১০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস