বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের হালনাগাত তালিকাঃ=১২
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় শালিখা,মাগুরা। ১নং ধনেশ্বরগাতী।
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ নং | গ্রাম /মহল্লার নাম | ওয়ার্ড | প্রথম ভাতা পাওয়ার তারিখ | মন্তব্যঃ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | বড়ু বিবি | জং-জবেদ মোল্যা | ৪৮ | ১ | কোটবাগ | ১ | জানু/২০০০ |
|
২ | আলেয়া খাতুন | জং- রফিউদ্দিন | ৪৫ | ২ | কোটবাগ | ১ | জানু/২০০০ |
|
৩ | মাঝু বিবি | পিং-হাজেল গাজী | ৪৭ | ৩ | কোটবাগ | ১ | জানু/২০০০ |
|
৪ | টুবু বালা রায় | পিং-পবন রায় | ৫৬ | ৪ | দেবিলা | ১ | জানু/২০০০ |
|
৫ | ফুটি বারা | জং- বিজয় কৃষ্ণ বিঃ | ৬৩ | ৫ | দেবিলা | ১ | জানু/২০০০ |
|
৬ | মনোগারা বেগম | জং-সৈয়দ আলি বিঃ | ৫২ | ৬ | দেবিলা | ১ | জানু/২০০০ |
|
৭ | শান্তিরানী বিশ্বাস | জং- গোপাল চঃ বিঃ | ৬৩ | ৫৫ | দেবিলা | ১ | জুলাই/০৩ |
|
৮ | ফাতাসী শিকদার | জং- সীতানাথ বিঃ | ৪৯ | ৫৬ | দেবিলা | ১ | জুলাই/০৩ |
|
৯ | মাজু বিবি | জং- ইনতাজালি বি | ৪৮ | ৫৭ | কোটবাগ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১০ | রাবেয়া খাতুন | জং-সাহেব আলি বিঃ | ৬০ | ৫৮ | কোটবাগ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১১ | নিছারন | জং- কলিমদ্দিন মোঃ | ৫৫ | ৫৯ | কোটবাগ | ১ | জুলাই/০৪ |
|
১২ | ফুলি বিবি | জং- হেলাল উঃ মোঃ | ৬২ | ৬০ | কোটবাগ | ১ | জুলাই/০৪ |
|
১৩ | নুরজাহান | জং-মহিমুন্সি | ৪৮ | ৬১ | কোটবাগ | ১ | জুলাই/০৫ |
|
১৪ | নুরনাহার বেগম | জং-কায়েমদ্দিন বিঃ | ৪৩ | ৬২ | দেলিলা | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১৫ | শাহার বানু | জং- সিরাজ লস্কর | ৪৮ | ৬৩ | দেলিলা | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১৬ | সুধিরানী রায় | জং-অমূড়া রায় | ৪৫ | ৬৪ | দেলিলা | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১৭ | মেপা বেগম | জং- ধলাগাজী | ৪৭ | ৬৫ | কোটবাগ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১৮ | মাজু বিবি | পিং-আনছার উঃমঃ | ৫৬ | ৬৬ | দেলিলা | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১৯ | আমেনা বালা | জং- অমুল্য বিশ্বাস | ৬০ | ১৬৩ | দেবিলা | ১ঁ | জুলাই/০৮ |
|
২০ | মাজু বিবি | পিং- শাহাদত মুন্সি | ৫৫ | ১৬৪ | দেবিলা | ১ঁ | জুলাই/০৮ |
|
২১ | ছায়ফুল বিবি | জং- জবেদ আলি | ৬২ | ১৬৫ | দেবিলা | ১ঁ | জুলাই/০৮ |
|
২২ | রাশিদা বেগম | জং- জবেদ আলি | ৪৮ | ১৬৬ | কোটবাগ | ১ঁ | জুলাই/০৮ |
|
২৩ | বড়ু বিবি | জং-হাদেক আলি ল, | ৪৩ | ১৬৭ | দেবিলা | ১ঁ | জুলাই/০৮ |
|
২৪ | জাহানারা খাতুন | জং- আনছার লস্কর | ৪৮ | ১৬৮ | কোটবাগ | ১ঁ | জুলাই/০৮ |
|
২৫ | বাদলী বালা | জং- জগবন্ধু বিশ্বাস | ৪৫ | ১৬৯ | দেবিলা | ১ঁ | জুলাই/০৮ |
|
২৬ | নার্গিস খাতুন | পিং- আফছার লস্কর | ৪৯ | ৪৯ | মশাখালি | ২ | জানু/২০০০ |
|
২৭ | আনোয়ারা | পিং সফিউদ্দিন | ৬৩ | ৫০ | মশাখালি | ২ | জানু/১১ |
|
২৮ | শান্তিরানী বিশ্বাস | পিং-ফকিরচাদ বিঃ | ৫৪ | ৫১ | মশাখালি | ২ | জানু/২০০০ |
|
২৯ | বিলাসী রানী বিঃ | পিং-নিতাই বিঃ | ৪৮ | ৫২ | মশাখালি | ২ | জানু/২০০০ |
|
৩০ | ভগবতী বিশ্বাস | জং- সন্তোষ বিশ্বাস | ৪৫ | ৫৩ | শ্রীফলতলা | ২ | জানু/২০০০ |
|
৩১ | রহিমা বেগম | জং- সৈয়দ আলি | ৫১ | ৫৪ | মশাখালি | ২ | জুলাই/০৩ |
|
৩২ | শাহানাজ বেগম | পিং- আমান মোল্লা | ৬৩ | ৬৭ | বাজেমশাখালি | ২ | জুলাই/০৪ |
|
৩৩ | আশালতা | জং- গোলক মন্ডল | ৫২ | ৬৮ | শ্রীফলতলা | ২ | জুলাই/০৪ |
|
৩৪ | আন্জুরা খাতুন | জং- মজিদুল লস্কর | ৬১ | ৬৯ | মশাখালি | ২ | জুলাই/০৫ |
|
৩৫ | ছিয়ারী খাতুন | জং-জয়নাল বিশ্বাস | ৪৯ | ৭০ | বাজেমশাখালি | ২ | জুলাই/০৩ |
|
৩৬ | সখি রানী | পিং- বিভুতী বিশ্বাস | ৬৩ | ৭১ | শ্রীফলতলা | ২ | জুলাই/০৩ |
|
৩৭ | মোছাঃ আয়েশা খাতুন | জং-হাতেম আলি দঃ | ৫৪ | ৭২ | বাজেমশাখালি | ২ | জুলাই/০৩ |
|
৩৮ | সচি বালা | জং- মুকুন্দ বালা | ৪৮ | ৭৩ | মশাখালি | ২ | জুলাই/০৩ |
|
৩৯ | সুমিত্রা বালা | জাং- মুক্তিপদ মন্ডল | ৪৫ | ৭৪ | শ্রীফলতলা | ২ | জুলাই/০৩ |
|
৪০ | মিতা রানশিকঃ | জং- নিতাই শিকদার | ৫১ | ৭৫ | শ্রীফলতলা | ২ | জুলাই/০৪ |
|
৪১ | শান্তি লতা | জং-সুবিাংশু | ৪৫ | ৮৫ | শ্রীফলতলা | ২ | জুলাই/০৪ |
|
৪২ | নুর জাহান | জং-মোঃ নুরুল লস্কঃ | ৪৭ | ৮৬ | মশাখালি | ২ | জুলাই/০৫ |
|
৪৩ | পুলি বেগম | পিং- ছদর মন্ডল | ৫৬ | ৮৭ | বাজেমশাখালি | ২ | জুলাই/০৬ |
|
৪৪ | ফুলমতি বিশ্বাস | পিং- তুনিলাল বিশ্বাস | ৪৭ | ১৭০ | মশাখালি | ২ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৪৫ | মমতা বিশ্বাস | জং- রামেশ বিশ্বাস | ৫৬ | ১৭১ | চটকাবাড়িয়া | ২ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৪৬ | পুতুল বিশ্বাস | জং- শুধিষ্ঠি বিম্বাসা | ৬৩ | ১৭২ | চটকাবাড়িয়া | ২ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৪৭ | মনোয়ারা বেগম | জং- রুস্তম আলি বি. | ৫২ | ১৭৩ | মশাখালি | ২ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৪৮ | আমেনা খাতুন | জং- রুস্তম আলি | ৬১ | ১৭৪ | বাজেমশাখালি | ২ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৪৯ | নাবিরন নেছা | জং-উচমান বিশ্বাস | ৪৯ | ১৭৫ | শ্রীফলতলা | ২ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৫০ | হাসনে ভানু | জং- শামছুদ্দিন দফা, | ৬৩ | ১৭৬ | বাজেমশাখালি | ২ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৫১ | বুড়ি বিবি | জং-আলি বক্স | ৬১ | ৭ | পিপরুল | ৩ | জানু/২০০০ |
|
৫২ | খুকসি বালা | জং-হরেন বিঃ | ৪৯ | ৮ | ধোপাবাইশা | ৩ | জানু/২০০০ |
|
৫৩ | ফুগিরন নেছা | লালুমিয়া | ৬৩ | ৯ | বগুড়া | ৩ | জানু/২০০০ |
|
৫৪ | মোমেনা বেগম | জং- বরকমুল্যা | ৫৪ | ১০ | বড় আমিয়ান | ৩ | জানু/২০০০ |
|
৫৫ | সেবাদাসী | জং- বুদ্ধিশ্বার | ৪৮ | ১১ | ধোপাবাইশা | ৩ | জানু/২০০০ |
|
৫৬ | অর্পনা বালা | জং- সুজিত মন্ডল | ৬৩ | ৭৬ | বড় আমিযান | ৩ | জুলাই/০৪ |
|
৫৭ | লাইলি বেগম | জং- বদর উদ্দিন | ৪৯ | ৭৭ | পিপরুর | ৩ | জুলাই/০৫ |
|
৫৮ | ছবেদা খাতুন | জং-আয়ন্ল বিশ্বাস | ৪৮ | ৭৮ | ছোট আমিয়ান | ৩ | জুলাই/০৬ |
|
৫৯ | ভানু বিবি | জং-মোসলেম কারিঃ | ৬০ | ৭৯ | পিপরুর | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬০ | হাফিজা খাতুন | জং-নোয়াবালি | ৫৫ | ৮০ | পিপরুল | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬১ | বেমালা বিশ্বাস | জং-দেবেন্দ্রনাথ বিঃ | ৬২ | ৮১ | ধেুপাবাইশা | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬২ | আমেনা খাতুন | জং-বিলাতালী বিঃ | ৪৮ | ৮২ | পিপরুর | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৩ | ভগবতী বিশ্বাস | জং- শিবুপদ বিশ্বাস | ৪৩ | ৮৩ | ধোপাবাইশা | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৪ | গীতা রানী শিকদান | পিং- অমুল্য শিকঃ | ৬৩ | ৮৮ | ধোপাবাইশা | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৫ | জহুরা বেগম | জং-আঃ বারিক মন্ডঃ | ৫২ | ৮৯ | ধোপাবাইশা | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৬ | ফুলবড়ু | জং- আফছার মন্ডল | ৬১ | ৯০ | ধোপাবাইশা | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৭ | মযনা বিশ্বাস | পিং- রাখাল বিশ্বাস | ৫৪ | ১৭৭ | বড়আমিয়ান | ৩ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৬৮ | আযরন বেগম | জং- বদরুদ্দিন লস্কর | ৪৮ | ১৭৮ | ছোটআমিয়ান | ৩ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৬৯ | জের্লেখা বেগম | জং- মোন্তেজ বিম্বাস | ৪৫ | ১৭৯ | বগুড়া | ৩ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৭০ | ছবিরন বিবি | জং-কুয়াত আলি | ৫১ | ১৮০ | ছোটআমিয়ান | ৩ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৭১ | মনিমালা রায় | জং- ননী গোপাল রা, | ৪৯ | ১৮২ | ধোপাবাইশা | ৩ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৭২ | আতিরন নেছা | জং- মোন্তাজ শিক, | ৪৮ | ১৮৩ | ছোটআমিয়ান | ৩ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৭৩ | শান্তিলতা | জং-বিহারী লাল বি, | ৬৩ | ১৮১ | ধোপাবাইশা | ৩ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৭৪ | সবুরা খাতুন | জং- গোলাম আলি | ৪৫ | ১২ | সিংড়া বাজার | ৪ | জানু/২০০০ |
|
৭৫ | বনিতা বালা বিশ্বাস | পিং-শিরোমনি বিঃ | ৫১ | ১৩ | ধাউখালি | ৪ | জানু/২০০০ |
|
৭৬ | অনিতা রানী বিঃ | জং-সুধান বিঃ | ৬৩ | ১৪ | ধাউখালি | ৪ | জানু/২০০০ |
|
৭৭ | গীতা রানী বিঃ | জং- সনজিঃ বিঃ | ৪৯ | ১৫ | ছোট থৈপাড়া | ৪ | জানু/২০০০ |
|
৭৮ | বেলমতি দাস | জং- নীলপদ রায় | ৪৮ | ১৬ | সিংড়া | ৪ | জানু/২০০০ |
|
৭৯ | সরলা দাস | জং- নগেন্দ্র সিঃ | ৬০ | ১৭ | সিংড়া | ৪ | জানু/২০০০ |
|
৮০ | লিপিকা | জং- রতনবিশ্বাস | ৫৫ | ১৮ | সিংড়া | ৪ | জানু/২০০০ |
|
৮১ | ছুটু বিবি | জং- খতেব লস্কর | ৪৮ | ৮৪ | পিপরুর | ৪ | জুলাই/০৪ |
|
৮২ | প্রমিলা চক্রবর্তী | পিং-হৃষিকেশ চক্রঃ | ৪৯ | ৯১ | সিংড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৮৩ | মুকুল চক্রবর্তী | পিং-জীতেন্দ্রনাথ চঃ | ৬৩ | ৯২ | সিংড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৮৪ | রাধা রানী বিঃ | জং-কোষ্টপদ বিঃ | ৫৪ | ৯৩ | সিংড়া | ৪ | জুলাই/০৪ |
|
৮৫ | শুশিলা সিকদার | পিং-পুলিন শিদদার | ৪৮ | ৯৪ | সিংড়া | ৪ | জুলাই/০৪ |
|
৮৬ | অমেলা বিশ্বাস | জং-হরেন্দ্রনাথ বিশ্বা, | ৪৫ | ৯৫ | বাউখালি | ৪ | জুলাই/০৫ |
|
৮৭ | ভানুমতি বিশ্বাস | জং- ননী গোপাল বি, | ৫১ | ৯৬ | সিংড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৮৮ | সন্ধা রানী বিশ্বাস | জং-দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখাঃ | ৬৩ | ৯৭ | সিংড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৮৯ | দেবরানী বিশ্বাস | জং-অববিন্দু বিশ্বাস | ৪৯ | ৯৮ | ছোট থৈপাড়া | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৯০ | সোনালী বিশ্বাস | জং-দ্বিজেন্দ্রনাথবিঃ | ৪৮ | ৯৯ | বাউখালি | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৯১ | যুথিকা সিকদার | জং- গিরিন শিকদার | ৪৮ | ১৪৫ | সিংড়া | ৪ | জুলাই/০৭ |
|
৯২ | রাধা বালা | জং- রামপদ বিশ্বাস | ৪৩ | ১৪৬ | সিংড়া | ৪ | জুলাই/০৭ |
|
৯৩ | মায়া রানী বিশ্বাস | জং- অনিল বিশ্বাস | ৪৮ | ১৪৭ | ছোট থৈপাড়া | ৪ | জুলাই/০৭ |
|
৯৪ | কালিদাসী বিশ্বাস | জং-বাশিরাম বিশ্বাস | ৬০ | ১৮৪ | সিংড়া | ৪ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৯৫ | লক্ষি মজুমদার | জং-সুরেন্দ্রনাথ | ৫৫ | ১৮৫ | ধাউখালি | ৪ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৯৬ | নিস্তা রানী বিশ্বাস | জং- ভদ্রকান্ত বিম্বাস | ৬২ | ১৮৬ | ধাউখালি | ৪ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৯৭ | শেফালী মন্ডল | পিং-মহোন্দ্রনাথ | ৪৮ | ১৮৭ | ধাউখালি | ৪ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৯৮ | মমতা রায় | জং- বিভূতী রায় | ৪৩ | ১৮৮ | সিংড়া | ৪ঁ | জুলাই/০৮ |
|
৯৯ | পটলা বিশাস | জং-রামগোপাল | ৪৮ | ১৮৯ | সিংড়া | ৪ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১০০ | প্রমিলা সরকার | জং-চিত্ত রজ্ঞন | ৪৫ | ১৯০ | ছোট থৈপাড়া | ৪ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১০১ | সুশিলা রানী বিঃ | পিং- তারাপদ বিঃ | ৬২ | ১৯ | তিলখড়ি | ৫ | জানু/২০০০ |
|
১০২ | শান্তি রানী | জং- রশিকবিশ্বাস | ৪৮ | ২০ | তিলখড়ি | ৫ | জানু/২০০০ |
|
১০৩ | বড়মনি র্শীল | জং- নরেন্দ্র নাথ শীল | ৪৩ | ২১ | তিলখড়ি | ৫ | জানু/২০০০ |
|
১০৪ | ছকিনা বিশ্বাস | জং-মৃত হেলাল উ, | ৪৮ | ২২ | তিলখড়ি | ৫ | জানু/২০০০ |
|
১০৫ | আর্য়েশা খাতুন | জং- আরশাদ আলি | ৪৫ | ২৩ | নিত্যানন্দি | ৫ | জানু/২০০০ |
|
১০৬ | রিজিয়া | জং- মোমিন উদ্দিন | ৪৭ | ২৪ | তিলখড়ি | ৫ | জানু/২০০০ |
|
১০৭ | কুলসুম বিবি | জং- ইকরাম মন্ডল | ৬০ | ১০০ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১০৮ | অন্জলী বিশ্বাস | পিং- কিরনচন্দ্র বি, | ৫৫ | ১০১ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১০৯ | রাশিদা বেগম | পিং- শফিউদ্দিন বি, | ৬২ | ১০২ | নিত্যানন্দি | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১১০ | মনিমালা বিশ্বাস | জং- বংবেশ বিশ্বাস | ৪৮ | ১০৩ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
১১১ | সুমিত্রা রানী | জং-রাখাল দাস | ৪৩ | ১০৪ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৬ |
|
১১২ | বড়ু বিবি | জং- আমিন উদ্দিন | ৪৮ | ১০৫ | নিত্যানন্দি | ৫ | জুলাই/০৬ |
|
১১৩ | কিশোরী রানী বিঃ | জং-শম্ভুচাদ বিশ্বাস | ৪৫ | ১০৬ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১১৪ | আসমানী বেগম | জং-বাবার আলি মো, | ৪৭ | ১০৭ | নিত্যানন্দি | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১১৫ | ফুলজান বিবি | জং-হুজুর আলি মো, | ৫৬ | ১০৮ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১১৬ | মালা রানী বিশ্বাস | পিং- ওরুন বিশ্বাস | ৪৫ | ১৪৮ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
১১৭ | রহিমা বিবি | জং- ইসছার আলি | ৪৭ | ১৪৯ | নিত্যানন্দী | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
১১৮ | আনোয়ারা বেগম া | জঙ- ফকর উদ্দিন | ৫৬ | ১৫০ | তিলখড়ি | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
১১৯ | সাবিত্রী রানী শীল | জং- নরেন্দ্রনাথ শীল | ৪৭ | ১৯১ | ছোট থৈপাড়া | ৫ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১২০ | ফুলজান বিবি | জং-াছামাদ শিকদার | ৫৬ | ১৯২ | নিত্যানন্দি | ৫ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১২১ | উর্মিলা মন্ডল | জং- উপেন্দ্রনাথ ম, | ৬৩ | ১৯৩ | তিলখড়ি | ৫ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১২২ | লিপি বিশ্বাস | জং- অধীর বিশ্বাস | ৫২ | ১৯৪ | তিলখড়ি | ৫ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১২৩ | নুরজাহান বেগম | জং- হোসেন বিম্বাস | ৬১ | ১৯৫ | তিলখড়ি | ৫ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১২৪ | রশমনি বিশ্বাস | জং- লক্ষন চন্দ্র বি, | ৪৯ | ১৯৬ | তিলখড়ি | ৫ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১২৫ | পারুল বেগম | জং- জামাল হোসে্ন | ৬৩ | ১৯৭ | তিলখড়ি | ৫ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১২৬ | প্রমিলা রানী বিঃ | জং- রজ্ঞন বিশ্বাস | ৫৬ | ২৫ | থৈপাড়া | ৬ | জানু/২০০০ |
|
১২৭ | সঞ্চিতা রানবিঃ | জং- রতন বিশ্বাস | ৬৩ | ২৬ | মানিক নগর | ৬ | জানু/২০০০ |
|
১২৮ | সনকা রানী সরকার | জং- নগেন্দ্র শিকদার | ৫২ | ২৭ | থৈপাড়া | ৬ | জানু/২০০০ |
|
১২৯ | সেফালি রানী বিঃ | জং- ভোলানাথ বিঃ | ৬১ | ২৮ | নুরপুর | ৬ | জানু/২০০০ |
|
১৩০ | ছায়মনি পাত্র | জং পরিতোষ পাত্র | ৪৯ | ২৯ | থৈপাড়া | ৬ | জানু/১১ |
|
১৩১ | কানন রানী বিঃ | জং-তপন বিশ্বাস | ৬৩ | ৩০ | থৈপাড়া | ৬ | জানু/২০০০ |
|
১৩২ | মিছরি বালা | জং- অমল বিশ্বাস | ৬৩ | ১০৯ | থৈপাড়া | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
১৩৩ | সোভাসিনী বাইন | জং-প্রমথ বাইন | ৫২ | ১১০ | থৈপাড়া | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
১৩৪ | মোছাঃ ছালমা খাতুন | জং-ছাত্তার বিশ্বাস | ৬১ | ১১১ | থৈপাড়া | ৬ | জুলাই/০৪ |
|
১৩৫ | প্রমিলা দাসী | জং- বিধান মন্ডল | ৪৯ | ১১২ | থৈপাড়া | ৬ | জুলাই/০৪ |
|
১৩৬ | মালঞ্চ দাসী | জং- রনজিত মজুমদা | ৬৩ | ১১৩ | থৈপাড়া | ৬ | জুলাই/০৫ |
|
১৩৭ | সুমালা দাস্য | জং-শিবনাথ ভদ্র | ৫৪ | ১১৪ | থৈপাড়া | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
১৩৮ | গীতা রানী বিশ্বাস | পিং- শুনেন্দ্রনাথ | ৪৮ | ১১৫ | নুরপুর | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
১৩৯ | বাজকুমারী বিশ্বাস | জং-অনিল বিশ্বাস | ৪৫ | ১১৬ | বড় থৈপাড়া | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
১৪০ | আল্লাদী | পিং-হরিপদ বিশ্বাস | ৫১ | ১১৭ | থৈপাড়া | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
১৪১ | সবিতা রানী বিশ্বাস | পিং- সুনিল বিশ্বাস | ৬৩ | ১৫১ | নুরপুর | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪২ | আশালতা রায় | জং- কুমারেশ রায় | ৫২ | ১৫২ | বড় থৈপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৩ | রাজু বালা বিশ্বাস | জং- সুনিল বিশ্বাস | ৬১ | ১৫৩ | বড় থৈপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৪ | শ্যামলি বিশ্বাস | জং- উদ্দিবশর বিম্বাস | ৫৪ | ১৯৮ | বড় থৈপাড়া | ৬ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১৪৫ | কনিকা বিম্বাস | জং- গোবিন্দ বিম্বাস | ৪৮ | ১৯৯ | বড় থৈপাড়া | ৬ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১৪৬ | করুনা র্বিশ্বাস | জং- শুকুমার বিশ্বাস | ৪৫ | ২০০ | বড় থৈপাড়া | ৬ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১৪৭ | রেখা বিশ্বাস | জং- সন্যাসী বিশ্বাস | ৫১ | ২০১ | বড় থৈপাড়া | ৬ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১৪৮ | অশিলা গাইন | জং- পঞ্চানন গাইন | ৬৩ | ২০২ | বড় থৈপাড়া | ৬ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১৪৯ | পরিস্কার বাড়ই | জং- বিবিঞ্চি বাড়ই | ৪৯ | ২০৩ | বড় থৈপাড়া | ৬ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১৫০ | মেরিনা খাতুন | জং-শাজাহান শেখ | ৫৪ | ৩১ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জানু/২০০০ |
|
১৫১ | পবিত্রা রালা বিশ্বাস | জং- বিবেক বিশ্বাস | ৪৮ | ৩২ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জানু/২০০০ |
|
১৫২ | বেজবালা বিশ্বাস | জং- কর্ণধর | ৪৫ | ৩৩ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জানু/২০০০ |
|
১৫৩ | প্রেমদাসী বিঃ | জং- কালিপদ বিঃ | ৫১ | ৩৪ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জানু/২০০০ |
|
১৫৪ | মনিমালা বিশ্বাস | জং- ধীরেন্দ্র নাথবিঃ | ৬৩ | ৩৫ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জানু/২০০০ |
|
১৫৫ | চানমনি বিশ্বাস | জং-সুভুনাথ বিশ্বাস | ৪৮ | ৩৬ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জানু/২০০০ |
|
১৫৬ | সিবা দাসী | জং-ব্রজবাসী | ৬৩ | ১১৮ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জুলাই/০৩ |
|
১৫৭ | আসালতা | জং- রvাশকলাল | ৪৯ | ১১৯ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জুলাই/০৪ |
|
১৫৮ | নিহার | পিং-ইমদাদুল হক | ৪৮ | ১২০ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জুলাই/০৪ |
|
১৫৯ | রেনুকা বালা | জং ডালিম কুমার | ৬০ | ১২১ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জুলাই/১১ |
|
১৬০ | হেলেনা | জং-মফিজুর রহমান | ৫৫ | ১২২ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জুলাই/০৪ |
|
১৬১ | অঞ্জুলী রানী বিঃ | জং-ওতুল বিশ্বাস | ৬২ | ১২৩ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জুলাই/০৪ |
|
১৬২ | আল্লাদী বেগম | পিং-হারান মোল্লা | ৪৮ | ১২৪ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জুলাই/০৪ |
|
১৬৩ | প্রমিলা বিশ্বাস | জং- বিরেন্দ্রনাথ বিঃ | ৪৩ | ১২৫ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জুলাই/০৪ |
|
১৬৪ | অর্চনা মন্ডল | জং-শ্যামপদ মন্ডল | ৪৮ | ১২৬ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জুলাই/০৪ |
|
১৬৫ | কমলা রানী বিঃ | জং- নিতাই বিশ্বাস | ৪৯ | ১৫৪ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জুলাই/০৭ |
|
১৬৬ | নিপু রানী বিশাস | জং- নাটুন বিশ্বাস | ৬৩ | ১৫৫ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জুলাই/০৭ |
|
১৬৭ | বকুল রানী শিল | জং- নিখিল শীল | ৫৪ | ১৫৬ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ | জুলাই/০৭ |
|
১৬৮ | র্মঞ্জুরী বিশ্বাস | জং-ধীরেন্দ্রানাথ বিশ্বা | ৪৮ | ২০৪ | বড় থৈপাড়া | ৭ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১৬৯ | সবিতা বিশ্বাস | জং- সমজিত বিশ্বাস | ৬০ | ২০৫ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১৭০ | স্বরসতী বিশ্বাস | জং- ন্যাবল বিশ্বাস | ৫৫ | ২০৬ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১৭১ | সুচিত্রা রানী মন্ডল | জং- সুকুমার মান্ডল | ৬২ | ২০৭ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১৭২ | শান্তি রানী | জং নির্মল বিশ্বাস | ৪৮ | ২০৮ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ঁ | জুলাই/১১ |
|
১৭৩ | রাধারানী বিশ্বাস | জং-তারাপদ বিশ্বাস | ৪৩ | ২০৯ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১৭৪ | আহলাদী দাসী | পিং অশ্বীনী দাস | ৪৮ | ২১০ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১৭৫ | স্বরসতী | জং- ক্ষুদিরাম | ৪৫ | ২১১ | ধনেশ্বরগাতী | ৭ঁ | জুলাই/০৮ |
|
১৭৬ | জরিনা বিবি | জং-মতলেব বিশ্বাস | ৬০ | ৩৭ | ছানি আড়পাড়া | ৮ | জানু/২০০০ |
|
১৭৭ | সেফালিবিবি | জং-আঃ কাদের মো, | ৫৫ | ৩৮ | ছানি আড়পাড়া | ৮ | জানু/২০০০ |
|
১৭৮ | শ্রীমতি দীপালী রানী | জং- সুকুমার মন্ডল | ৬২ | ৩৯ | ছানি আড়পাড়া | ৮ | জানু/২০০০ |
|
